Ahold is een supermarktketen welke opereert in Europa en de VS. Door een overnames is Amerika de belangrijkste afzetmarkt van deze Nederlandse onderneming. Ahold heeft een aantal sterke merken ontwikkeld zoals in Europa: Albert Heijn (AH), Etos en Gall en Gall en in de VS: Stop & Shop, Giant-Landover en Giant-Carlisle/Martin's.
De onderstaande aandeelhouders hebben op dit moment een belang in Koninklijke Ahold.
| # | Aandeelhouder | Percentage | Positie sinds |
|---|---|---|---|
| 1 | AEGON | 1,23% | 2 januari 2007 |
| 2 | DeltaFort Beleggingen I | 11,23% | 23 oktober 2007 |
| 3 | Stichting Financieringsaandelen Ahold | 18,38% | 3 januari 2008 |
| 4 | ING Groep | 9,26% | 8 april 2008 |
| 5 | Barclays Global Investors | 4,04% | 18 november 2008 |
| 6 | AllianceBernstein Corporation | 4,89% | 26 januari 2010 |
| 7 | Koninklijke Ahold N.V. | 2,96% | 23 december 2011 |
Interessante websites over deze beursgenoteerde onderneming of het aandeel Ahold. Voor beleggers door beleggers.